Wyniki głosowań
  Zakończono:   26.06.2024 12:19:12 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za | 
| Rafał Broszkowski | za | 
| Jolanta Dębska | za | 
| Sylwia Gątkowska | za | 
| Małgorzata Grzywnowicz | za | 
| Monika Hochajzer | za | 
| Dariusz Kołodziejczyk | za | 
| Grzegorz Krawczyk | za | 
| Agnieszka Łysoń | za | 
| Mariusz Majchrzak | za | 
| Jarosław Remisz | nieobecny | 
| Przemysław Rybicki | za | 
| Jolanta Woźniak | za | 
| Tomasz Zawada | za | 
| Aleksandra Żak | za | 
  Zakończono:   26.06.2024 12:28:29 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za | 
| Rafał Broszkowski | za | 
| Jolanta Dębska | za | 
| Sylwia Gątkowska | za | 
| Małgorzata Grzywnowicz | za | 
| Monika Hochajzer | za | 
| Dariusz Kołodziejczyk | za | 
| Grzegorz Krawczyk | za | 
| Agnieszka Łysoń | za | 
| Mariusz Majchrzak | za | 
| Jarosław Remisz | nieobecny | 
| Przemysław Rybicki | za | 
| Jolanta Woźniak | za | 
| Tomasz Zawada | za | 
| Aleksandra Żak | za | 
  Zakończono:   26.06.2024 12:33:37 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za | 
| Rafał Broszkowski | za | 
| Jolanta Dębska | za | 
| Sylwia Gątkowska | za | 
| Małgorzata Grzywnowicz | za | 
| Monika Hochajzer | za | 
| Dariusz Kołodziejczyk | za | 
| Grzegorz Krawczyk | za | 
| Agnieszka Łysoń | za | 
| Mariusz Majchrzak | za | 
| Jarosław Remisz | nieobecny | 
| Przemysław Rybicki | za | 
| Jolanta Woźniak | za | 
| Tomasz Zawada | za | 
| Aleksandra Żak | za | 
  Zakończono:   26.06.2024 12:38:05 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za | 
| Rafał Broszkowski | za | 
| Jolanta Dębska | za | 
| Sylwia Gątkowska | za | 
| Małgorzata Grzywnowicz | za | 
| Monika Hochajzer | za | 
| Dariusz Kołodziejczyk | za | 
| Grzegorz Krawczyk | za | 
| Agnieszka Łysoń | za | 
| Mariusz Majchrzak | za | 
| Jarosław Remisz | nieobecny | 
| Przemysław Rybicki | za | 
| Jolanta Woźniak | za | 
| Tomasz Zawada | za | 
| Aleksandra Żak | za | 
  Zakończono:   26.06.2024 12:38:45 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za | 
| Rafał Broszkowski | za | 
| Jolanta Dębska | za | 
| Sylwia Gątkowska | za | 
| Małgorzata Grzywnowicz | za | 
| Monika Hochajzer | za | 
| Dariusz Kołodziejczyk | za | 
| Grzegorz Krawczyk | za | 
| Agnieszka Łysoń | za | 
| Mariusz Majchrzak | za | 
| Jarosław Remisz | nieobecny | 
| Przemysław Rybicki | za | 
| Jolanta Woźniak | za | 
| Tomasz Zawada | za | 
| Aleksandra Żak | za | 
  Zakończono:   26.06.2024 12:39:31 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za | 
| Rafał Broszkowski | za | 
| Jolanta Dębska | za | 
| Sylwia Gątkowska | za | 
| Małgorzata Grzywnowicz | za | 
| Monika Hochajzer | za | 
| Dariusz Kołodziejczyk | za | 
| Grzegorz Krawczyk | za | 
| Agnieszka Łysoń | za | 
| Mariusz Majchrzak | za | 
| Jarosław Remisz | nieobecny | 
| Przemysław Rybicki | za | 
| Jolanta Woźniak | za | 
| Tomasz Zawada | za | 
| Aleksandra Żak | za | 
  Zakończono:   26.06.2024 12:42:21 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za | 
| Rafał Broszkowski | za | 
| Jolanta Dębska | za | 
| Sylwia Gątkowska | za | 
| Małgorzata Grzywnowicz | za | 
| Monika Hochajzer | za | 
| Dariusz Kołodziejczyk | za | 
| Grzegorz Krawczyk | za | 
| Agnieszka Łysoń | za | 
| Mariusz Majchrzak | za | 
| Jarosław Remisz | nieobecny | 
| Przemysław Rybicki | za | 
| Jolanta Woźniak | za | 
| Tomasz Zawada | za | 
| Aleksandra Żak | za |