Wyniki głosowań
Zakończono: 21.10.2025 15:14:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | za |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |
Zakończono: 21.10.2025 15:15:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | za |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |
Zakończono: 21.10.2025 15:15:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | za |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |
Zakończono: 21.10.2025 15:16:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | wstrzymał się |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | za |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |
Zakończono: 21.10.2025 15:17:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | za |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |
Zakończono: 21.10.2025 15:17:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | za |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | za |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |