Wyniki głosowań
Zakończono: 25.02.2025 15:16:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | nieobecny |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | nieobecny |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |
Zakończono: 25.02.2025 15:17:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | nieobecny |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | nieobecny |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |
Zakończono: 25.02.2025 15:17:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | nieobecny |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | nieobecny |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | przeciw |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | wstrzymał się |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |
Zakończono: 25.02.2025 15:19:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | nieobecny |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | nieobecny |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |
Zakończono: 25.02.2025 15:20:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | nieobecny |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | nieobecny |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |
Zakończono: 25.02.2025 15:20:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | nieobecny |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | nieobecny |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |
Zakończono: 25.02.2025 15:21:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr Błaszczyk | nieobecny |
| Rafał Broszkowski | za |
| Jolanta Dębska | za |
| Sylwia Gątkowska | za |
| Małgorzata Grzywnowicz | za |
| Monika Hochajzer | za |
| Dariusz Kołodziejczyk | nieobecny |
| Grzegorz Krawczyk | za |
| Agnieszka Łysoń | za |
| Mariusz Majchrzak | za |
| Jarosław Remisz | za |
| Przemysław Rybicki | za |
| Jolanta Woźniak | za |
| Tomasz Zawada | za |
| Aleksandra Żak | za |