Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie".
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Jolanta Woźniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Jolanta Woźniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty
za koszty odzyskiwania niektórych należności cywilnoprawnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Jolanta Woźniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Jolanta Woźniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie petycji wielokrotnej wniesionej przez Piotra Korzeniowskiego i Piotra Sterkowskiego, a dotyczącej wezwania Rady Gminy Łęki Szlacheckie do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców
gminy Łęki Szlacheckie z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne
i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych..
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | wstrzymał się |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Jolanta Woźniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | wstrzymał się |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | wstrzymał się |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Jolanta Woźniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2021 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Jolanta Woźniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Jolanta Woźniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | wstrzymał się |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Jolanta Woźniak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Jolanta Woźniak | nieobecny |