Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie".
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich zlokalizowanej w miejscowości Trzepnica, zmiany lokalizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich oraz zmiany statutu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |