Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie".
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2020-2024
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich zlokalizowanej w miejscowości Trzepnica
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | wstrzymał się |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody na terenie parku w miejscowości Trzepnica
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | nieobecny |
Projekt uchwały odpowiadającej na skargę Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na uchwałę Rady Gminy Łęki Szlacheckie Nr IV/21/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | wstrzymał się |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | nieobecny |