Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II Sesja Rady Gminy II/2018".
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w gminie w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie określenia zasad odstąpienia od zwrotu wydatków poniesionych na finansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Uchwala Nr II/13/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | nieoddany |