Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie.".
Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
4 | Grzegorz Krawczyk | za |
5 | Mariusz Majchrzak | za |
6 | Małgorzata Pawlik | za |
7 | Adam Pędziwiatr | za |
8 | Agnieszka Łysoń | za |
9 | Piotr Rybicki | za |
10 | Katarzyna Sojka | za |
11 | Marta Stępień | za |
12 | Jolanta Woźniak | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Katarzyna Gębarowska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
4 | Grzegorz Krawczyk | za |
5 | Mariusz Majchrzak | za |
6 | Małgorzata Pawlik | za |
7 | Adam Pędziwiatr | za |
8 | Agnieszka Łysoń | za |
9 | Piotr Rybicki | za |
10 | Katarzyna Sojka | za |
11 | Marta Stępień | za |
12 | Jolanta Woźniak | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Katarzyna Gębarowska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
4 | Grzegorz Krawczyk | za |
5 | Mariusz Majchrzak | za |
6 | Małgorzata Pawlik | za |
7 | Adam Pędziwiatr | za |
8 | Agnieszka Łysoń | za |
9 | Piotr Rybicki | za |
10 | Katarzyna Sojka | za |
11 | Marta Stępień | za |
12 | Jolanta Woźniak | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Katarzyna Gębarowska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęki Szlacheckie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
4 | Grzegorz Krawczyk | za |
5 | Mariusz Majchrzak | za |
6 | Małgorzata Pawlik | za |
7 | Adam Pędziwiatr | za |
8 | Agnieszka Łysoń | za |
9 | Piotr Rybicki | za |
10 | Katarzyna Sojka | za |
11 | Marta Stępień | za |
12 | Jolanta Woźniak | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Katarzyna Gębarowska | nieobecny |
Proekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
4 | Grzegorz Krawczyk | za |
5 | Mariusz Majchrzak | za |
6 | Małgorzata Pawlik | za |
7 | Adam Pędziwiatr | za |
8 | Agnieszka Łysoń | za |
9 | Piotr Rybicki | za |
10 | Katarzyna Sojka | za |
11 | Marta Stępień | za |
12 | Jolanta Woźniak | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Katarzyna Gębarowska | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
4 | Grzegorz Krawczyk | za |
5 | Mariusz Majchrzak | za |
6 | Małgorzata Pawlik | za |
7 | Adam Pędziwiatr | za |
8 | Agnieszka Łysoń | za |
9 | Piotr Rybicki | za |
10 | Katarzyna Sojka | za |
11 | Marta Stępień | za |
12 | Jolanta Woźniak | za |
13 | Mariusz Zawada | za |
14 | Paweł Żak | za |
15 | Katarzyna Gębarowska | nieobecny |