Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie ".
Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | wstrzymał się |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łęki Szlacheckie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym na lata 2022 – 2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łęki Szlacheckie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |
Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęki Szlacheckie w roku 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tadeusz Stępień | za |
2 | Piotr Błaszczyk | za |
3 | Katarzyna Gębarowska | za |
4 | Małgorzata Grzywnowicz | za |
5 | Grzegorz Krawczyk | za |
6 | Mariusz Majchrzak | za |
7 | Małgorzata Pawlik | za |
8 | Adam Pędziwiatr | za |
9 | Agnieszka Łysoń | za |
10 | Piotr Rybicki | za |
11 | Katarzyna Sojka | za |
12 | Marta Stępień | za |
13 | Jolanta Woźniak | za |
14 | Mariusz Zawada | za |
15 | Paweł Żak | za |